acer |
|
| Bildschirmauflösung: | 1920 x 1080 (WUXGA) |
| Display: | LED |
| Bildverhältnis: | 16:9 |


| Bildschirmauflösung: | 1366 x 768 (WXGA) |
| Bildverhältnis: | 16:9 |

| Bildschirmauflösung: | 1920 x 1080 (WUXGA) |
| Bildverhältnis: | 16:9 |

| Bildschirmauflösung: | 1920 x 1080 (WUXGA) |
| Anschlüsse: | DVI, VGA Sub-D 15 Pin |
| Bildverhältnis: | 16:9 |
| Display: | LED Backlight |

| Bildverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmauflösung: | 1600 x 900 (WXGA) |

| Prozessor: | Intel® Core(TM) i3-2350M Prozessor der zweiten Generation (2.3GHz, 3MB Intel® Smart-Cache) |
| Grafikkarte: | AMD Radeon(TM) HD 7670 Grafikkarte |
| Laufwerk: | DVD-Brenner |
| Bildverhältnis: | 16:9 |



| Prozessor: | Intel® Pentium® Prozessor P6200 (2,13 GHz mit Intel® Smart-Cache) |
| Grafikkarte: | Intel HD Graphics (onboard) |
| Anschlüsse: | 3x USB 2.0, Kopfhörer, LAN, Mikrofon, VGA Sub-D 15 Pin |
| Laufwerk: | DVD-Brenner |


| Auflösung: | 1024x768 Pixel, 1073 Mio. Farben, Bildformat: 4:3 |
| Bildschirmdiagonale: | 0.71-7.62 Meter |
| Brennweite: | Brennpunkt: 2.41-3.2 mm, Blende: 18.39-29.42 mm |
| Maße: | 341x120x261 mm (BxHxT) |

|