LG |
|

| Energieeffizienzklasse: | C |
| Wiedergabeformate: | DivX, DivX HD, JPEG, MP3, MPEG2, MPEG4 |
| Timer: | Ja |
| Bildverhältnis: | 14:9, 16:9, 4:3, Zoom |


| Energieeffizienzklasse: | C |
| Bildverhältnis: | 14:9, 16:9, 4:3, Breitbild, Zoom |
| Wiedergabeformate: | DivX, DivX HD, JPEG, MP3, MPEG2, MPEG4 |
| Bildwiederholungsfrequenz: | MCI (Motion Clarity Index) |

| Display: | Digitalanzeige |
| Wiedergabeformate: | Audio-CD |
| RDS: | Ja |
| Anschlüsse: | 1x HDMI-Ausgang |

| Energieeffizienzklasse: | B |
| Bildwiederholungsfrequenz: | MCI (Motion Clarity Index) |
| Timer: | Ja |
| Wiedergabeformate: | DivX, DivX HD, JPEG, MP3, MPEG2, MPEG4 |

| Energieeffizienzklasse: | B |
| Timer: | Ja |
| Wiedergabeformate: | DivX, DivX HD, JPEG, MP3, MPEG2, MPEG4 |
| Bildverhältnis: | 14:9, 16:9, 4:3, Zoom |


| Energieeffizienzklasse: | B |
| Wiedergabeformate: | DivX HD, JPEG, MP3 |
| Bildwiederholungsfrequenz: | MCI (Motion Clarity Index) |
| Anschlüsse: | 1x Scart, 3x HDMI-Eingang, A/V-Eingang, CI Card Slot (CI+), Kopfhörer, Optisch - Ausgang, PC-Anschluss, RS-232C, USB 2.0, VGA Sub-D 15 Pin, YUV-Komponente |


| Energieeffizienzklasse: | B |
| Bildverhältnis: | 14:9, 16:9, 4:3, Zoom |
| Wiedergabeformate: | DivX, DivX HD, JPEG, MP3, MPEG2, MPEG4 |
| Timer: | Ja |


|