Waschmaschinen |
|
| Bauart: | Frontlader |
| Wasserverbrauch in Liter bei 60° C: | 45 |

| Bauart: | Frontlader |
| Wasserverbrauch in Liter bei 60° C: | 49 |


| Wasserverbrauch in Liter bei 60° C: | 47.0 |
| Display: | Ja |
| Bauart: | Frontlader |

| Wasserverbrauch in Liter bei 60° C: | 42 |
| Bauart: | Frontlader |

| Display: | Ja |
| Bauart: | Frontlader |
| Wasserverbrauch in Liter bei 60° C: | 49 |


| Wasserverbrauch in Liter bei 60° C: | 48.0 |
| Display: | Ja |
| Bauart: | Frontlader |

| Wasserverbrauch in Liter bei 60° C: | 50 |
| Bauart: | Frontlader |
| Display: | Ja |

| Bauart: | Frontlader |
| Wasserverbrauch in Liter bei 60° C: | 43 |

|