Tischkühlschränke |
|


| Energieeffizienzklasse: | A |
| Nutzinhalt: | 50 l: 46 l Kühlen / 4 l Gefrieren. |
| Ausstattung: | 2 Türfächern, 1 Eiswürfelschale und 1 Drahtabstellregal. |
| Maße: | HxBxT: 48x47x52 cm. |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Nutzinhalt des Kühlfachs in Liter: | 134 Liter |
| Zubehör: | 1 Eierbehälter für 6 Eier,1 Kühlschranktürfach mit Klappe, 2 Kühlschranktürfächer ohne Klappe, |

| Ausführung: | 1 Flaschenabsteller, 2 ganze Konservenabsteller, 1 Obst-/Gemüseschale, Eierablagen, SwingDesign, Ergonomischer Standgriff, 2 höhenverstellbare Stellfüße, abnehmbare Tischplatte |
| Energieeffizienzklasse: | A+ |
| Nutzinhalt: | 137 l |
| Maße: | ca. B50,1 x H85 x T62 cm |


| Ausführung: | 1 Flaschenabsteller, 1 Obst-/Gemüseschale, 2 ganze Konservenabsteller, Eierablagen, SwingDesign, Ergonomischer Stangengriff, 2 höhenverstellbare Stellfüße, abnehmbare Tischplatte |
| Energieeffizienzklasse: | A+ |
| Nutzinhalt des Kühlfachs in Liter: | 106 l |
| Nutzinhalt des Gefrierfachs in Liter: | 6 l |


| Energieeffizienzklasse: | A |
| Nutzinhalt: | 46 l |
| Maße: | ca. H51 x B44 x T47 cm |

| Energieeffizienzklasse: | A |
| Nutzinhalt: | 92 l |
| Maße: | H85 x B48 x T52 cm |

| Energieeffizienzklasse: | A |
| Nutzinhalt des Kühlfachs in Liter: | 106 Liter |
| Nutzinhalt des Gefrierfachs in Liter: | 16 Liter |

|